Skip to content

Expansion Bitmasks

ID Token Value (int) Value (hex)
0 bitEverQuest 0 0x00000000
1 bitRoK 1 0x00000001
2 bitSoV 2 0x00000002
3 bitSoL 4 0x00000004
4 bitPoP 8 0x00000008
5 bitLoY 16 0x00000010
6 bitLDoN 32 0x00000020
7 bitGoD 64 0x00000040
8 bitOoW 128 0x00000080
9 bitDoN 256 0x00000100
10 bitDoD 512 0x00000200
11 bitPoR 1024 0x00000400
12 bitTSS 2048 0x00000800
13 bitTBS 4096 0x00001000
14 bitSoF 8192 0x00002000
15 bitSoD 16384 0x00004000
16 bitUF 32768 0x00008000
17 bitHoT 65536 0x00010000
18 bitVoA 131072 0x00020000
19 bitRoF 262144 0x00040000
ID Token Value (int) Value (hex)
0 maskEverQuest 0 0x00000000
1 maskRoK 1 0x00000001
2 maskSoV 3 0x00000003
3 maskSoL 7 0x00000007
4 maskPoP 15 0x0000000F
5 maskLoY 31 0x0000001F
6 maskLDoN 63 0x0000003F
7 maskGoD 127 0x0000007F
8 maskOoW 255 0x000000FF
9 maskDoN 511 0x000001FF
10 maskDoD 1023 0x000003FF
11 maskPoR 2047 0x000007FF
12 maskTSS 4095 0x00000FFF
13 maskTBS 8191 0x00001FFF
14 maskSoF 16383 0x00003FFF
15 maskSoD 32767 0x00007FFF
16 maskUF 65535 0x0000FFFF
17 maskHoT 131071 0x0001FFFF
18 maskVoA 262143 0x0003FFFF
19 maskRoF 524287 0x0007FFFF